万年历 购物 网址 日历 小说 | 三峰软件 天天财富 小游戏 视频推荐 小游戏
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页  日历2023  日历2024  日历2025  日历知识  | 每日头条  视频推荐  数码知识 两性话题 情感天地 心理咨询 旅游天地 | 明星娱乐 电视剧  职场天地  体育  娱乐 
日历软件  煮酒论史  历史 中国历史 世界历史 春秋战国 三国 唐朝 宋朝 明朝 清朝 哲学 厚黑学 心理学 | 文库大全  文库分类 
电影票房 娱乐圈 娱乐 弱智 火研 中华城市 仙家 六爻 佛门 风水 钓鱼 双色球 戒色 航空母舰 网球 乒乓球 足球 nba 象棋 体操
    
  首页 -> 象棋 -> 2019年以后最长的十局对局[不完全统计] -> 正文阅读

[象棋]2019年以后最长的十局对局[不完全统计][第1页]

作者:做事时请勿打扰
首页 本页[1] 下一页[2] 尾页[2] [收藏本文] 【下载本文】
 
以下对局均对弈于同一地点,因此该前十名为不完全统计
步数用“步”表示,一回合等于两步,因此76回合表示为152步
 
第十名 19-07-11 后胜 170步 31’39”
2019年第一届“夏季杯”初赛 20局
92步,形成车炮双内兵单缺象对车马炮双内卒一高卒单缺象
111步,红吃黑高卒象
129步,红吃黑一士
142步,黑一内卒过河
153步,红车象兑黑车,形成炮高兵内兵双士对马炮高卒内卒士
158步,黑吃红一内兵
形成炮高兵双士对马炮高卒内卒士,直至170步红方投降
注:内兵为未过河兵
 
第十名:
马二进三 卒7进1 炮八平五 马2进3 兵七进一 炮2进6 车一进一 车1平2
车九进一 炮2平7 马八进七 炮7退2 马三退五 马8进9 马七进六 象3进5
马六进四 炮8平7 马五进七 车9平8 炮二平四 士4进5 车九平六 车2进4
马四进六 车2退3 炮四进六 士5进6 炮五平四 车2平4 马七进八 后炮进1
后炮进四 车4进1 马八进七 车8进1 兵七进一 士6退5 后炮平一 车8平6
马七进九 车6进5 兵五进一 车6平5 仕六进五 后炮平4 炮一平六 车5退1
车六进二 炮7退1 相三进五 炮7平8 车一平二 炮8退1 兵七进一 士5退4
马九进七 将5进1 车二进二 车5平6 帅五平六 将5平6 兵七进一 车4平3
马七进九 士6进5 炮六进二 将6退1 车二平五 卒5进1 炮六平八 车6平2
车五平四 将6平5 车六平八 车2进1 车四平八 卒5进1 车八平六 炮8进5
相五退三 车3进7 帅六进一 炮8退1 仕五进四 车3退9 马九退八 车3进2
炮八进一 象5退3 马八进七 车3退2 炮八退三 车3进3 炮八进三 车3退3
炮八退四 象7进5 炮八平五 车3进8 帅六退一 将5平6 车六平四 将6平5
车四进四 炮8平9 车四平五 将5平6 炮五平八 马9进8 车五退三 马8进7
车五平四 将6平5 车四平六 车3进1 帅六进一 马7进8 仕四进五 车3退1
帅六退一 炮9进1 相三进五 车3平2 炮八平五 将5平6 车六平四 士5进6
车四进三 将6平5 车四平五 将5平6 车五平四 将6平5 车四平二 马8退7
相五进七 车2进1 帅六进一 马7退5 车二退四 卒7进1 车二平五 卒7平6
兵一进一 车2平3 相七退九 车3退3 车五平七 马5进3 帅六退一 马3进1
兵一进一 马1退3 炮五退二 马3进2 帅六平五 马2退1 兵一平二 马1退3
炮五平七 卒1进1 兵二平三 卒1进1 兵三平四 卒1平2 兵四进一 卒6平5
仕五进六 卒2进1 红方投降
 

 
第九名 21-07-12 后胜 174步 26’37”
2021年第二届“夏季杯”初赛 18局
47步,形成车双炮内兵单缺象对车马四内卒士象全
64步,黑双内卒过河
72步,红炮兑黑象
98步,黑一高卒走浅
112步,红车兑黑车,形成炮内兵单缺象对马双高卒一浅卒单缺象
140步,黑一浅卒走深,一高卒走浅
152步,形成高兵象对马深卒双士,直至174步黑方绝杀红方
注:浅兵为对方宫顶线上的兵,深兵为对方下二路的兵
 
1.炮八平五 马2进3 2.马八进七 炮8平5 3.车九平八 马8进7 4.车八进四 车9平8
5.马二进三 车8进6 6.车八平三 卒3进1 7.车三进二 马3进4 8.车一平二 马4进6
9.车三退二 马6进7 10.车二进一 前马退5 11.马七进五 炮5进4 12.仕四进五 象3进5
13.车三平五 车8平7 14.车二退一 士4进5 15.炮二进五 车1平4 16.相三进一 车4进4
17.车二平三 车4平7 18.车五退一 前车进3 19.相一退三 车7进5 20.仕五退四 炮2平3
21.相七进九 车7退2 22.仕六进五 炮3进4 23.相九退七 炮3平9 24.车五平一 马7进6
25.炮二进二 车7退3 26.车一平八 车7平8 27.炮二平一 车8退4 28.炮一退一 卒3进1
29.车八平四 马6进4 30.车四平六 卒5进1 31.炮五平九 车8进3 32.炮九平六 卒5进1
33.炮六平五 卒9进1 34.炮一平四 车8平6 35.炮五进五 将5平4 36.车六平八 车6退2
37.车八进六 将4进1 38.炮五平九 车6进1 39.炮九进一 卒3进1 40.车八退一 将4退1
41.车八退二 车6平4 42.炮九进一 马4进2 43.炮九平七 象7进5 44.炮七退一 车4平3
45.车八平六 士5进4 46.炮七平二 士6进5 47.炮二退六 卒5进1 48.炮二平六 将4平5
49.炮六平八 卒3进1 50.炮八平九 卒1进1 51.车六退一 马2进3 52.帅五平六 车3进2
53.车六退一 车3进2 54.炮九进三 车3平4 55.车六退一 卒5平4 56.炮九退一 卒9进1
57.炮九平七 卒3平2 58.兵九进一 卒9平8 59.帅六进一 卒8平7 60.兵九进一 卒7平6
61.仕五进六 卒6平5 62.仕四进五 卒5平4 63.炮七进二 马3退2 64.兵九平八 后卒平3
65.炮七平八 卒3进1 66.帅六退一 卒2进1 67.帅六平五 卒2平3 68.相七进五 前卒平4
69.帅五平四 马2进1 70.炮八进一 卒3进1 71.炮八平五 将5平4 72.炮五退三 卒3平4
73.炮五平六 将4平5 74.帅四进一 马1退2 75.炮六退二 后卒进1 76.仕五进六 马2进4
77.帅四进一 马4退5 78.帅四退一 马5进7 79.帅四进一 马7退5 80.帅四退一 马5进3
81.相五进七 马3进2 82.帅四进一 马2退3 83.兵八进一 马3退5 84.帅四平五 马5进3
85.帅五平六 卒4平5 86.兵八平七 士5退6 87.相七退九 马3进2

 
第八名 19-11-15 先胜 175步 34’07”
2019年第一届“夏季杯”决赛 23局
91步,形成马炮三高兵单缺象对马双炮士象全
103步,红一高兵走深
109步,黑炮兑红炮
115步,红吃黑一象
127步,红一高兵走深
150步,红一高兵走深,一深兵兑黑士
156步,读秒开始,双方步时均为60秒
167步,红吃黑士象,直至175步红方绝杀黑方
注:局时总和满30分钟时,读秒开始
 
1.兵七进一 卒7进1 2.马八进七 象7进5 3.炮二平四 炮8平6 4.马二进一 马8进7
5.仕四进五 马2进3 6.车一平二 士4进5 7.炮八平九 炮2平1 8.车九平八 卒3进1
9.兵七进一 象5进3 10.车二进六 象3退5 11.车二平三 车9进2 12.兵一进一 卒1进1
13.炮九进三 车1平2 14.车八进九 马3退2 15.炮九进一 马2进3 16.炮九平七 炮1进2
17.马七进六 炮1平4 18.马六进八 炮4平3 19.相七进五 马7退9 20.车三平一 车9进1
21.炮七平一 马3进2 22.兵九进一 马9进7 23.炮一进三 象5退7 24.马一进二 象3进5
25.马二进三 炮6进1 26.炮四平三 卒5进1 27.兵一进一 将5平4 28.兵一平二 马2进3
29.兵九进一 马3进4 30.仕五进六 马4退6 31.帅五进一 卒5进1 32.兵二平三 炮6进3
33.兵五进一 炮6平5 34.帅五平四 马6退5 35.兵九平八 炮3进2 36.后兵进一 将4进1
37.炮一退五 马5进7 38.炮一退二 后马进9 39.前兵平四 马7进9 40.相三进一 炮5平7
41.帅四平五 炮7平5 42.相五退七 炮5平7 43.马三退五 马9进8 44.炮三平四 马8进9
45.兵四进一 马9进7 46.兵三进一 炮7平9 47.炮四退一 马7退8 48.兵三进一 炮9进2
49.帅五退一 马8退6 50.炮四平六 士5进4 51.兵四进一 炮3平5 52.兵四进一 马6进5
53.炮六平五 马5进7 54.帅五平四 炮9平5 55.仕六退五 士4退5 56.兵八进一 马7退8
57.马五进七 将4退1 58.马七进五 马8退6 59.仕五进六 马6进7 60.帅四平五 炮5退2
61.马五退七 炮5进1 62.兵三进一 炮5退2 63.马七退六 炮5进2 64.兵三进一 象7进9
65.马六进五 炮5退1 66.马五进七 将4平5 67.马七退五 马7退5 68.帅五平四 马5退6
69.兵八进一 马6退5 70.兵八平七 炮5平6 71.帅四平五 炮6退2 72.仕六进五 马5进3
73.帅五平四 炮6平5 74.兵七进一 将5平4 75.兵四平五 士6进5 76.兵三平四 将4平5
77.马五进三 炮5平6 78.帅四平五 象9进7 79.马三退四 象7退9 80.马四进六 炮6平4
81.仕五进四 象9进7 82.兵四平五 将5平6 83.马六进四 马3退5 84.马四退三 炮4进2
85.兵七平六 炮4平5 86.马三进四 炮5退3 87.兵六平五 马5退3 88.马四进二

 
盲猜第一名是21年快棋赛赵鑫鑫对武俊强那次大战300回合,超过600步棋
 
第七名 21-12-12 后胜 176步 19’44”
71步,形成车内兵士象全对车炮内卒士象全
84步,黑吃红士象
94步,黑方犯错,白丢一炮,形成车高兵士对车高卒士象全
109步,红吃黑一象
123步,红兵走浅;134步,红兵走深
150步,形成车光将对车卒象,直至176步红方投降
本局是前十名中时间最短的一局
原局第一步黑先走,因此在上方文字中红黑互换

 
1.炮二平五 马8进7 2.马二进三 马2进3 3.炮八平七 炮8进4 4.兵三进一 炮8平3
5.相七进九 车9平8 6.车一平二 车8进9 7.马三退二 象7进5 8.炮七进四 卒7进1
9.相三进一 炮3平9 10.相九进七 卒7进1 11.相一进三 炮9进3 12.炮五平三 马3退5
13.相七退五 卒1进1 14.马八进七 车1进3 15.炮七退二 马7进6 16.车九平八 炮2平3
17.炮七平五 马6进7 18.仕六进五 车1平3 19.马七进六 车3进1 20.马六进五 车3退1
21.马五退六 车3平4 22.马六进八 炮3进2 23.车八平七 车4进2 24.车七进五 马7退5
25.车七平五 车4平2 26.车五退一 车2退1 27.炮三平二 车2平8 28.帅五平六 车8进3
29.车五平六 马5进3 30.车六进三 士6进5 31.车六平七 车8进2 32.车七退三 车8退3
33.帅六进一 车8平5 34.车七平六 卒9进1 35.车六进一 卒9进1 36.车六平九 炮9退1
37.帅六退一 车5平4 38.帅六平五 炮9进1 39.相五退三 车4平7 40.相三退五 车7平5
41.帅五平六 车5进1 42.车九平二 车5进1 43.车二进四 士5退6 44.车二退九 车5平9
45.兵九进一 车9退2 46.兵九进一 炮9退2 47.相三进一 车9进1 48.兵九进一 象5进3
49.仕四进五 车9退1 50.车二进五 车9平4 51.帅六平五 象3进5 52.兵九平八 车4平2
53.兵八平七 士4进5 54.兵七平六 将5平4 55.车二平七 车2平4 56.车七进一 将4平5
57.兵六平五 象5进7 58.车七进三 士5退4 59.兵五平四 士6进5 60.车七退四 象7退9
61.车七平二 士5退6 62.兵四进一 士4进5 63.车二平五 车4平6 64.兵四平五 象9退7
65.兵五平六 车6平4 66.兵六平七 将5平4 67.兵七进一 车4平3 68.车五平六 将4平5
69.兵七平六 卒9进1 70.仕五退六 车3平5 71.仕六进五 卒9平8 72.帅五平六 卒8平7
73.兵六进一 士5退4 74.车六进四 将5进1 75.车六平四 车5进2 76.车四平六 卒7平6
77.车六退一 将5退1 78.车六退六 卒6平5 79.车六退一 车5退1 80.车六进八 将5进1
81.车六退五 卒5平6 82.车六进四 将5退1 83.帅六进一 卒6进1 84.车六进一 将5进1
85.车六退六 卒6进1 86.帅六退一 卒6平5 87.车六进五 将5退1 88.车六进一 将5进1

 
第六名 19-08-17 先胜 181步 27’07”
2019年第一届“夏季杯”复赛 06局
91步,形成炮双兵士象全对双炮卒士象全
101步,红一高兵走浅吃黑一象
131步,红白吃黑一炮,攻守完全转换
133步,红一浅兵走深,形成炮高兵深兵士象全对炮高卒单缺象
148步,红吃黑一象,一深兵兑黑士
157步,红再次白吃黑一炮
形成炮兵士象全对高卒士,直至181步黑方投降
 
1.兵七进一 卒7进1 2.炮二平三 象7进5 3.马八进七 炮8平6 4.马二进一 马8进7
5.车一平二 马7进6 6.车二进四 马2进3 7.兵三进一 卒7进1 8.车二平三 车9平8
9.仕四进五 炮2平1 10.兵一进一 车8进4 11.相七进五 车1平2 12.炮八退二 车2进4
13.炮八平七 车2平4 14.车九平八 卒1进1 15.车八进六 车4进2 16.车八平七 马6进5
17.车三退一 车8平5 18.车三平四 士4进5 19.炮三进一 炮1退1 20.炮三平五 炮1平3
21.车七平八 马3进4 22.车八平七 炮3进1 23.马一退二 马4进5 24.马二进三 炮3平4
25.车四平五 车4平5 26.马三进五 车5进1 27.马五进三 卒5进1 28.车七平五 车5平6
29.车五退一 炮6平8 30.车五平二 炮4平3 31.兵七进一 炮8平6 32.马三进二 炮6平8
33.车二平四 车6平8 34.马二退三 炮3进5 35.兵七平六 车8平9 36.车四平二 炮8平6
37.炮七平九 炮3平2 38.炮九进五 炮2进2 39.相五退七 车9平7 40.炮九进四 士5退4
41.相三进五 车7平5 42.车二平五 车5退1 43.兵六平五 象5进3 44.兵九进一 炮6平5
45.兵五平六 象3退1 46.兵九进一 炮2平1 47.兵九进一 士6进5 48.炮九平八 士5进4
49.兵六进一 士4退5 50.帅五平四 炮5平6 51.兵九进一 炮1退5 52.兵九平八 炮1平6
53.帅四平五 前炮平8 54.兵八平七 炮6退1 55.兵六平五 炮8退2 56.仕五进四 卒9进1
57.仕六进五 卒9进1 58.帅五平六 卒9平8 59.兵五平四 将5平6 60.兵四平三 炮6平9
61.兵三平二 炮8平6 62.兵二平三 炮6平5 63.兵三平四 将6进1 64.兵四平五 炮5平7
65.炮八退一 将6退1 66.炮八平一 象3进5 67.兵七进一 象5进7 68.炮一平三 炮7平9
69.兵七平六 炮9退2 70.兵五平四 将6进1 71.炮三退一 炮9平6 72.兵四平三 将6进1
73.炮三退二 炮6进1 74.兵六平五 士4进5 75.炮三退五 炮6退1 76.炮三平四 将6平5
77.兵三平四 士5退4 78.兵四平五 将5退1 79.炮四进九 卒8进1 80.炮四退五 卒8平7
81.炮四平五 将5平6 82.兵五进一 卒7平6 83.炮五平一 将6退1 84.炮一退四 卒6平5
85.炮一平四 将6平5 86.相五进三 卒5平4 87.炮四平五 将5平6 88.炮五平四 将6平5
89.兵五平四 将5进1 90.炮四平五 将5平4 91.兵四平五

 
第五名 21-07-21 先胜 183步 21’39”
2021年第二届“夏季杯”初赛 41局
59步,形成马炮双高兵双内兵士象全对炮双内卒一高卒士象全
74步,黑吃红双内兵,黑双内卒过河
83步,形成炮双高兵士象全对双高卒士象全
117步,红一高兵走浅
153步,红一高兵走深
形成炮浅兵深兵士象全对双高卒士象全,结果黑方170步时贪进卒,错失了最后的机会,直至181步,红吃黑一卒,183步黑方投降
本局98步[83-181]双方均不失一子,为双方不失一子步数最长棋局
 
1.兵七进一 卒7进1 2.马八进七 炮8平6 3.炮二平六 炮2平5 4.马二进三 马2进3
5.车一平二 马8进7 6.车二进四 车1平2 7.仕六进五 车2进4 8.车九进二 车9平8
9.车二进五 马7退8 10.相七进五 马8进7 11.炮六退二 车2平4 12.炮六平七 车4进4
13.马七进八 马7进6 14.炮八平七 象3进1 15.马八进七 车4退5 16.兵九进一 马6进4
17.马七退六 车4进2 18.前炮进五 炮6平3 19.炮七进七 象1退3 20.兵九进一 车4退2
21.兵九进一 车4平3 22.炮七平八 炮5平7 23.炮八退七 象7进5 24.炮八平七 车3平4
25.兵七进一 车4进2 26.兵七进一 炮7进4 27.车九平七 卒7进1 28.相三进一 炮7平8
29.车七进二 车4平3 30.相五进七 卒7进1 31.马三退一 炮8平5 32.相七退五 炮5平9
33.相一退三 卒5进1 34.兵七平六 士6进5 35.兵六平五 卒5进1 36.炮七进八 卒9进1
37.兵九平八 卒9进1 38.炮七退四 卒5进1 39.炮七退一 卒5平6 40.相五退七 炮9平8
41.马一进二 卒7平8 42.炮七平二 卒9平8 43.炮二退一 卒8进1 44.炮二平六 卒6平5
45.炮六进六 象5进7 46.兵八平七 卒8平7 47.兵七平六 卒7平6 48.炮六平七 将5平6
49.炮七退四 卒6平7 50.炮七平五 卒7平6 51.兵五平四 象3进5 52.炮五平四 将6平5
53.炮四平五 将5平6 54.兵四平三 卒6平7 55.兵三平四 卒7平6 56.兵六平五 象5进3
57.炮五平八 象3退1 58.兵四平三 将6平5 59.兵三进一 士5退6 60.炮八平五 士4进5
61.帅五平六 卒5平4 62.炮五平二 象7退9 63.炮二进四 将5平4 64.兵三平二 象9进7
65.炮二进一 将4进1 66.兵五平六 象1进3 67.兵六平七 象7退5 68.兵二平三 卒6平5
69.兵七平六 卒4平3 70.炮二退二 象5进7 71.炮二进一 将4退1 72.炮二退六 卒5平4
73.炮二进一 象7退5 74.炮二进六 将4进1 75.兵六平七 象5进7 76.兵七进一 象7退5
77.兵七进一 将4进1 78.炮二退二 卒3平2 79.炮二退六 卒2平3 80.仕五进四 象5进7
81.帅六平五 卒4平5 82.炮二平六 将4平5 83.炮六平五 将5平4 84.相三进五 卒3平4
85.相五进三 卒4进1 86.炮五平三 象3退5 87.仕四退五 卒4平3 88.相七进五 卒5平6
89.炮三进一 卒3进1 90.炮三退一 卒6平5 91.炮三平七 象5进3 92.仕五进六

请问:如果黑方不贪进卒,红方用炮双高兵士相全还能胜黑方的双高卒士象全吗?
首页 本页[1] 下一页[2] 尾页[2] [收藏本文] 【下载本文】
  象棋 最新文章
感觉学1大部分人有一定的水平,并不是刚学会
象棋名手被“县冠”乱砍
为什么许仙连续12年等级分第一,我没见吹的
黑方有一招惊天妙手
遇到一个业9-2,输给了兵五进一开局还诬陷我
太尉了,可以去棋滩和公园称霸了吧?
菜菜问:对付当头炮,怎么最有效?
讨论一下这个棋局,红方是否能胜?
华山最后一把,又败给了时间
这盘残局摆在街头,绝对大杀四方!
上一篇文章      下一篇文章      查看所有文章
加:2022-01-29 07:24:33  更:2022-01-29 07:35:08 
 
娱乐生活: 电影票房 娱乐圈 娱乐 弱智 火研 中华城市 印度 仙家 六爻 佛门 风水 古钱币交流专用 钓鱼 双色球 航空母舰 网球 乒乓球 中国女排 足球 nba 中超 跑步 象棋 体操 戒色 上海男科 80后
足球: 曼城 利物浦队 托特纳姆热刺 皇家马德里 尤文图斯 罗马 拉齐奥 米兰 里昂 巴黎圣日尔曼 曼联
  网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  知识库