| |
|
|
2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 [2030年] 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 当前年月 |
2030年1月 [2030年2月] 2030年3月 2030年4月 2030年5月 2030年6月 2030年7月 2030年8月 2030年9月 2030年10月 2030年11月 2030年12月 |
2030年2月日历 包含2030年2月国历,农历,节气,节日信息 2030年日历 |
2030年2月日历 己酉年(鸡年) |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
2月1 腊月廿九 | 2 三十 | 3 正月 | ||||
4 立春 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 |
18 雨水 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
|
国历 | 农历 | 说明 |
2030年2月1日 星期五 | 2029年12月29日 | 己酉年 (鸡) 12月 廿九 |
2030年2月2日 星期六 | 2029年12月30日 | 己酉年 (鸡) 12月 三十 |
2030年2月3日 星期日 | 2030年1月1日 | 庚戌年 (狗) 1月 正月 |
2030年2月4日 星期一 | 2030年1月2日 | 庚戌年 (狗) 1月 立春 |
2030年2月5日 星期二 | 2030年1月3日 | 庚戌年 (狗) 1月 初三 |
2030年2月6日 星期三 | 2030年1月4日 | 庚戌年 (狗) 1月 初四 |
2030年2月7日 星期四 | 2030年1月5日 | 庚戌年 (狗) 1月 初五 |
2030年2月8日 星期五 | 2030年1月6日 | 庚戌年 (狗) 1月 初六 |
2030年2月9日 星期六 | 2030年1月7日 | 庚戌年 (狗) 1月 初七 |
2030年2月10日 星期日 | 2030年1月8日 | 庚戌年 (狗) 1月 初八 |
2030年2月11日 星期一 | 2030年1月9日 | 庚戌年 (狗) 1月 初九 |
2030年2月12日 星期二 | 2030年1月10日 | 庚戌年 (狗) 1月 初十 |
2030年2月13日 星期三 | 2030年1月11日 | 庚戌年 (狗) 1月 十一 |
2030年2月14日 星期四 | 2030年1月12日 | 庚戌年 (狗) 1月 十二 |
2030年2月15日 星期五 | 2030年1月13日 | 庚戌年 (狗) 1月 十三 |
2030年2月16日 星期六 | 2030年1月14日 | 庚戌年 (狗) 1月 十四 |
2030年2月17日 星期日 | 2030年1月15日 | 庚戌年 (狗) 1月 十五 |
2030年2月18日 星期一 | 2030年1月16日 | 庚戌年 (狗) 1月 雨水 |
2030年2月19日 星期二 | 2030年1月17日 | 庚戌年 (狗) 1月 十七 |
2030年2月20日 星期三 | 2030年1月18日 | 庚戌年 (狗) 1月 十八 |
2030年2月21日 星期四 | 2030年1月19日 | 庚戌年 (狗) 1月 十九 |
2030年2月22日 星期五 | 2030年1月20日 | 庚戌年 (狗) 1月 二十 |
2030年2月23日 星期六 | 2030年1月21日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿一 |
2030年2月24日 星期日 | 2030年1月22日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿二 |
2030年2月25日 星期一 | 2030年1月23日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿三 |
2030年2月26日 星期二 | 2030年1月24日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿四 |
2030年2月27日 星期三 | 2030年1月25日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿五 |
2030年2月28日 星期四 | 2030年1月26日 | 庚戌年 (狗) 1月 廿六 |
|
|
|
|
|
|
娱乐生活:
电影票房
娱乐圈
娱乐
弱智
火研
中华城市
印度
仙家
六爻
佛门
风水
古钱币交流专用
钓鱼
双色球
航空母舰
网球
乒乓球
中国女排
足球
nba
中超
跑步
象棋
体操
戒色
上海男科
80后
足球: 曼城 利物浦队 托特纳姆热刺 皇家马德里 尤文图斯 罗马 拉齐奥 米兰 里昂 巴黎圣日尔曼 曼联 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 知识库 |