| |
|
|
1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 [1989年] 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 当前年月 |
1989年1月 [1989年2月] 1989年3月 1989年4月 1989年5月 1989年6月 1989年7月 1989年8月 1989年9月 1989年10月 1989年11月 1989年12月 |
1989年2月日历 包含1989年2月国历,农历,节气,节日信息 1989年日历 |
1989年2月日历 戊辰年(龙年) |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
2月1 腊月廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 廿九 | ||
6 正月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 雨水 | 19 十四 |
20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 |
27 廿二 | 28 廿三 |
|
国历 | 农历 | 说明 |
1989年2月1日 星期三 | 1988年12月25日 | 戊辰年 (龙) 12月 廿五 |
1989年2月2日 星期四 | 1988年12月26日 | 戊辰年 (龙) 12月 廿六 |
1989年2月3日 星期五 | 1988年12月27日 | 戊辰年 (龙) 12月 廿七 |
1989年2月4日 星期六 | 1988年12月28日 | 戊辰年 (龙) 12月 立春 |
1989年2月5日 星期日 | 1988年12月29日 | 戊辰年 (龙) 12月 廿九 |
1989年2月6日 星期一 | 1989年1月1日 | 己巳年 (蛇) 1月 正月 |
1989年2月7日 星期二 | 1989年1月2日 | 己巳年 (蛇) 1月 初二 |
1989年2月8日 星期三 | 1989年1月3日 | 己巳年 (蛇) 1月 初三 |
1989年2月9日 星期四 | 1989年1月4日 | 己巳年 (蛇) 1月 初四 |
1989年2月10日 星期五 | 1989年1月5日 | 己巳年 (蛇) 1月 初五 |
1989年2月11日 星期六 | 1989年1月6日 | 己巳年 (蛇) 1月 初六 |
1989年2月12日 星期日 | 1989年1月7日 | 己巳年 (蛇) 1月 初七 |
1989年2月13日 星期一 | 1989年1月8日 | 己巳年 (蛇) 1月 初八 |
1989年2月14日 星期二 | 1989年1月9日 | 己巳年 (蛇) 1月 初九 |
1989年2月15日 星期三 | 1989年1月10日 | 己巳年 (蛇) 1月 初十 |
1989年2月16日 星期四 | 1989年1月11日 | 己巳年 (蛇) 1月 十一 |
1989年2月17日 星期五 | 1989年1月12日 | 己巳年 (蛇) 1月 十二 |
1989年2月18日 星期六 | 1989年1月13日 | 己巳年 (蛇) 1月 雨水 |
1989年2月19日 星期日 | 1989年1月14日 | 己巳年 (蛇) 1月 十四 |
1989年2月20日 星期一 | 1989年1月15日 | 己巳年 (蛇) 1月 十五 |
1989年2月21日 星期二 | 1989年1月16日 | 己巳年 (蛇) 1月 十六 |
1989年2月22日 星期三 | 1989年1月17日 | 己巳年 (蛇) 1月 十七 |
1989年2月23日 星期四 | 1989年1月18日 | 己巳年 (蛇) 1月 十八 |
1989年2月24日 星期五 | 1989年1月19日 | 己巳年 (蛇) 1月 十九 |
1989年2月25日 星期六 | 1989年1月20日 | 己巳年 (蛇) 1月 二十 |
1989年2月26日 星期日 | 1989年1月21日 | 己巳年 (蛇) 1月 廿一 |
1989年2月27日 星期一 | 1989年1月22日 | 己巳年 (蛇) 1月 廿二 |
1989年2月28日 星期二 | 1989年1月23日 | 己巳年 (蛇) 1月 廿三 |
|
|
|
|
|
|
娱乐生活:
电影票房
娱乐圈
娱乐
弱智
火研
中华城市
印度
仙家
六爻
佛门
风水
古钱币交流专用
钓鱼
双色球
航空母舰
网球
乒乓球
中国女排
足球
nba
中超
跑步
象棋
体操
戒色
上海男科
80后
足球: 曼城 利物浦队 托特纳姆热刺 皇家马德里 尤文图斯 罗马 拉齐奥 米兰 里昂 巴黎圣日尔曼 曼联 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 知识库 |